銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5020XLC4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5020XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4380x1580x2390 |
底盤型號: | SC1026DAN4 | 貨廂尺寸(mm): | 2550X1410X1490 |
總 質 量 :(kg) | 1850 | 接近/離去角 | 58/20 |
額定質量:(kg) | 550 | 前懸/后懸(mm): | 480/1150 |
整備質量:(kg) | 1170 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 835/1015 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1026DAN4 | 批次: | 250 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1280,1310 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290,1320 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |