銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5040XXCQR型宣傳車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5040XXCQR型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2030x3050 |
底盤型號: | SQR1043H16D-E | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/17 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1510 | |
整備質量:(kg) | 4365 | 高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1981/2514 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SQR1043H16D-E | 批次: | 244 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1609 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/6 4 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J28TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。隨底盤選裝不帶導流罩的駕駛室,兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺; 后部可選裝:通風口,后開門; 前部可選裝通風口或LED條屏。該車側部和后部為群板結構,替代側防和后防,故豁免。側裙板距地360mm,后裙板距地480mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |