銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5161XQYD4型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5161XQYD4型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8580,8990x2500x3360,3700 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 6100,6500X2380X1950,2300 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 17/13,17/12 |
額定質量:(kg) | 9900,9500 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2450,1430/2150,1430/2860,1430/2560 |
整備質量:(kg) | 5905,6305 | 高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 272 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.廂體頂部封閉,不可開啟:2.選裝右側面單門安裝位置靠近廂體中部:3.側、后防護裝置材料材質為Q23**碳鋼,側防護與副梁采用螺栓和焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接.后防護斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等. .安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用安裝前盤式制動器的底盤.僅選用輪胎10.00R20,275/80R22.5 16PR,輪胎為10.00R20時安裝ABS系統的生產廠家:WABC0,型號:4460043200,輪胎為275/80R22.5 16PR時,安裝ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司.隨底盤選裝駕駛室.當整車長度為8580mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2450,2150一一對應,當整車長度為8990mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2860mm、2560mm一一對應。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |