銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5250JSQD4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5250JSQD4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11950,10980x2500x3900 |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 8300,8400,7300,7400X2294X800,550 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 20/11,20/10,20/14,20/13 |
額定質量:(kg) | 9135,9935,9200,10000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3440,1460/3490,1460/2820,1460/2870 |
整備質量:(kg) | 15670,14870 | 高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 批次: | 267 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350 1300,5350 1350,5700 1300,5700 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
一:上裝隨車起重機參數(起重機型號/起重機質量(kg)/大起升載荷(kg))對應為:SQ10S/3500/10000,SQ8S/2700/8000。二:軸距(mm)/整車長度(mm)/貨箱內長度(mm)/整備質量(kg)/后懸(mm)對應為:5350 1300,5350 1350/10980/7300,7400/14870/2870,2820;5700 1300,5700 1350/11950/8300,8400/15670/3490,3440。三:駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)9135,9935,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)9200,10000。四:防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):520。五:油耗值37對應發動機為ISC8.3-245E40A,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A;油耗值32.75對應發動機為ISDe245 40,ISDe270 40。六:隨底盤選裝駕駛室。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |