銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5160TPBC4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8750x2490x2880 |
底盤型號: | CA1163P9K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 29/11,29/10 |
額定質量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2670,1330/2620 |
整備質量:(kg) | 6805 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1163P9K1L4E4 | 批次: | 271 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800,5000 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/7 6,3/7 6 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 CA4DF4-15E4U2 | 汽車集團公司 汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4040 4040 4750 | 121 106 112 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5800mm,5550mm,寬2490mm。軸距(mm)5000對應貨臺承載面長度(mm)5800,對應后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對應貨臺承載面長度(mm)5550,對應后懸(mm)2620。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤, ABS系統器型號:CM4XL,ABS系統器生產企業:長春科密汽車制動有限公司。采用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4發動機,油耗值為(L/100km)28.2,31。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |